|
|
USD/COP
Instrumento | Plazo | Volumen | Tasa | No. Operaciones |
Mín | Máx | Último Operado | Monto Total Negociado | Promedio | Apertura | Mín | Máx | Última operada | Promedio |
SPOT | T+0 | | | | | | | | | | | 0 |
SPOT | T+1 | | | | | | | | | | | 0 |
SPOT | T+2 | | | | | | | | | | | 0 |
SPOT | T+3 | | | | | | | | | | | 0 |
FORWARDS | Up to 1 month | | | | | | | | | | | 0 |
FORWARDS | Up to 2 month | | | | | | | | | | | 0 |
FORWARDS | Up to 3 month | | | | | | | | | | | 0 |
FORWARDS | Up to 6 month | | | | | | | | | | | 0 |
FORWARDS | Up to 9 month | | | | | | | | | | | 0 |
FORWARDS | Up to 12 month | | | | | | | | | | | 0 |
FORWARDS | More than 12 months | | | | | | | | | | | 0 |
IRS & CCS | Up to 1 year | | | | | | | | | | | 0 |
IRS & CCS | Up to 5 years | | | | | | | | | | | 0 |
IRS & CCS | More than 5 years | | | | | | | | | | | 0 |
|
Horario de Negociación 07:00 – 16:00 |  | Hora de Actualización |
|
|
|
IRS COP/COP
Instrumento | Plazo | Volumen | Tasa | No. Operaciones |
Mín | Máx | Último Operado | Monto Total Negociado | Promedio | Apertura | Mín | Máx | Última operada | Promedio |
IRS & CCS | Up to 1 year | | | | | | | | | | | 0 |
IRS & CCS | Up to 5 years | | | | | | | | | | | 0 |
IRS & CCS | More than 5 years | | | | | | | | | | | 0 |
|
Horario de Negociación 07:00 – 16:00 |  | Hora de Actualización |
|
|
Advertencia: Estos datos son de orden informativo. Enlace no se responsabiliza por inconvenientes técnicos que impidan su actualización.
| |
|